| KODE | NAMA | PASANGAN | GEN. |
| 1 | Mbah Supinah | Yasir Hadiwijoyo | 1 |
| 1.1 | Siti Putikah | ................ | 2 |
| 1.1.1 | Sirajudin | Hajrah | 3 |
| 1.1.1.1 | A'da | 4 | |
| 1.1.1.2 | Ijah | 4 | |
| 1.1.1.3 | Eko | 4 | |
| 1.1.2 | Sri Purwati | 3 | |
| 1.1.3 | Hasrudin | 3 | |
| 1.1.4 | Suprapti | Agus W | 3 |
| 1.1.4.1 | Wisnu | 4 | |
| 1.1.4.2 | Wawan | 4 | |
| 1.1.4.3 | Yuliati | 4 | |
| 1.1.4.4 | Ayu | 4 | |
| 1.1.4.5 | Wahyu | 4 | |
| 1.1.4.6 | Ilham | 4 | |
| 1.1.5 | Asmudji | 3 | |
| 1.1.6 | Syamsudin | Yanti | 3 |
| 1.1.6.1 | Fajar S.B | 4 | |
| 1.1.6.2 | Kiki | 4 | |
| 1.1.6.3 | Salsa | 4 | |
| 1.1.7 | Selamat Jaswadi | Sita | 3 |
| 1.1.8 | Sri Mulyati | Edy Heryanto | 3 |
| 1.1.8.1 | Tito | 4 | |
| 1.1.8.2 | Dimas Nugraha | 4 | |
| 1.1.8.3 | Tiara | 4 | |
| 1.1.9 | Mulyono | Yuli | 3 |
| 1.2 | H. Muhammad Dalhari | Hj. Suryati | 2 |
| 1.2.1 | Imam Haris Wibowo | 3 | |
| 1.2.2 | Budiastuti | Kang Rahmat | 3 |
| 1.2.3 | Suluh Budiyanto | 3 | |
| 1.2.4 | Dian Winihati | 3 | |
| 1.2.5 | Diana Wirawati | 3 | |
| 1.3 | Siti Aminah | ................ | 2 |
| 1.3.1 | Ikke Hendrawardhani | Mulyadi | 3 |
| 1.3.1.1 | Helmi Hendrayadi | 4 | |
| 1.3.1.2 | Aulia Rifa Hendrayadi | 4 | |
| 1.4 | Amat Marsudi | Sri Hartati | 2 |
| 1.4.1 | Agus Setiawan | 3 | |
| 1.5 | Rahadjio | Kusmiati | 2 |
| 1.5.1 | Adji Pratama | 3 | |
| 1.5.2 | Putri Pramitasari | 3 | |
| 1.5.3 | Tyas Kusuma Ningrum | 3 | |
| 1.5.4 | Irsyad Eagi Kurniawan | 3 | |
| 1.6 | Endang Sulistyowati | Asmanan Haryanto | 2 |
| 1.6.1 | Wiwied Dahlyanawati | 3 | |
| 1.6.2 | Ririn Dwi Wahyuni | 3 |
Kode warna:
_______ Generasi Pertama
_______ Generasi Kedua
_______ Generasi Ketiga
_______ Generasi Keempat